Sponsored
Home
/
Sport

Pedrosa Geser Marquez, Rossi Turun Dua Posisi

Pedrosa Geser Marquez, Rossi Turun Dua Posisi
Preview
Suara23 September 2016
Bagikan :
Preview


Setelah tampil perkasa di sesi latihan bebas pertama, Marc Marquez gagal mendominasi di latihan bebas kedua. Mencatatkan waktu satu menit 48,494 detik, pemimpin klasemen sementara Moto GP tersebut harus puas menempati posisi kedua.

Marquez harus mengakui keunggulan rekannya, Dani Pedrosa, di sesi latihan bebas kedua GP Aragon. Unggul 0,065 detik dari kompatriotnya itu, Pedrosa kali ini tercatat sebagai yang tercepat.

Sementara itu The Doctor, Valentino Rossi, merosot dua posisi ke posisi empat setelah sebelumnya di sesi latihan bebas pertama menempati posisi kedua. Mencatatkan waktu satu menit 48,669 Rossi masih kalah cepat 0,16 detik dari Cal Crutchlow yang menempati posisi buncit tiga besar.

Berikut hasil lengkap sesi latihan bebas kedua GP Aragon.

1 26 Dani PEDROSA (Spanyol) Repsol Honda Team Honda 333.4 1'48.429
2 93 Marc MARQUEZ (Spanyol) Repsol Honda Team Honda 332.7 1'48.494 0.065 / 0.065
3 35 Cal CRUTCHLOW (Inggris) LCR Honda Honda 329.2 1'48.510 0.081 / 0.016
4 46 Valentino ROSSI (Italia) Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330.2 1'48.669 0.240 / 0.159
5 44 Pol ESPARGARO (Spanyol) Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.4 1'48.749 0.320 / 0.080
6 25 Maverick VIÑALES (Spanyol) Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.3 1'48.886 0.457 / 0.137
7 99 Jorge LORENZO (Spanyol) Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 328.1 1'48.914 0.485 / 0.028
8 8 Hector BARBERA (Spanyol) Avintia Racing Ducati 332.2 1'48.970 0.541 / 0.056
9 9 Danilo PETRUCCI (Italia) OCTO Pramac Yakhnich Ducati 331.8 1'49.065 0.636 / 0.095
10 4 Andrea DOVIZIOSO (Italia) Ducati Team Ducati 333.9 1'49.128 0.699 / 0.063
11 41 Aleix ESPARGARO (Spanyol) Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 327.0 1'49.177 0.748 / 0.049
12 68 Yonny HERNANDEZ (Kolombia) Pull & Bear Aspar Team Ducati 329.2 1'49.243 0.814 / 0.066
13 6 Stefan BRADL (Jerman) Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 326.7 1'49.298 0.869 / 0.055
14 19 Alvaro BAUTISTA (Spanyol) Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 328.2 1'49.301 0.872 / 0.003
15 51 Michele PIRRO (Italia) Ducati Team Ducati 333.6 1'49.678 1.249 / 0.377
16 45 Scott REDDING (Inggris) OCTO Pramac Yakhnich Ducati 327.4 1'49.680 1.251 / 0.002
17 50 Eugene LAVERTY (Irlandia) Pull & Bear Aspar Team Ducati 335.4 1'50.113 1.684 / 0.433
18 53 Tito RABAT (Spanyol) Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 328.5 1'50.649 2.220 / 0.536
19 76 Loris BAZ (Prancis) Avintia Racing Ducati 323.6 1'50.940 2.511 / 0.291
20 22 Alex LOWES (Inggris) Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323.1 1'50.988 2.559 / 0.048
21 69 Nicky HAYDEN (Amerika Serikat) Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 327.3 1'50.992 2.563 / 0.004

Preview


Berita Terkait:


populerRelated Article