Adu Kencang Asus ROG Phone 8 vs iQOO 12 vs Xiaomi 14, Siapa Tercepat?
Uzone.id -Asus ROG Phone 8masuk Indonesia, maka kian banyak pilihansmartphoneAndroid yang ditenagai prosesor Snapdragon 8 Gen 3. Pertanyaannya, mana ponsel dengan kinerja yang paling cepat?
Well, berikut kami kasih perbandingan performa antara Asus ROG Phone 8, iQOO 12, dan Xiaomi 14.
Sebelum masuk ke topik utama, di bawah ini kami tunjukkan tabel spesifikasi antara Asus ROG Phone 8, iQOO 12, danXiaomi 14di Indonesia:
Spesifikasi | Asus ROG Phone 8 | Xiaomi 14 | iQOO 12 |
Dimensi | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm, 225 gram | 152.8 x 71.5 x 8.2 ~ 8,3 mm 188 ~ 193 gram | 163.2 x 75.9 x 8.1 ~ 8,4 mm 198.5 ~ 203.7 gram |
Material, IP rating | Aluminium, IP68 | Aluminium, IP68 | Aluminium |
Layar | LTPO AMOLED, 6,78 inci, 1080 x 2400 piksel, 1B colors, 165Hz, HDR10, 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak),in-display fingerprint, Gorilla Glass Victus 2 | LTPO OLED, 6,36 inci, 1200 x 2670 piksel, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1.000 nits (HBM), 3.000 nits (peak),in-display fingerprint, Gorilla Glass Victus | LTPO E7 AMOLED, 6,78 inci, 1260 x 2800 piksel, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 1.400 nits (HBM), 3.000 nits (peak),in-display fingerprint, |
OS | Android 14 | HyperOS, Android 14 | Funtouch OS 14, Android 14 |
Prosesor | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 |
RAM, memori | LPDDR5X 12 GB, UFS 4.0 256 GB | LPDDR5X 12 GB, UFS 4.0 256 GB/512 GB | LPDDR5X 16 GB, UFS 4.0 512 GB |
Baterai | 5.500 mAh,fast charging65W,wireless charging15W,reverse wireless charging10W | 4.610 mAH,fast charging90W,wireless charging50W,reverse wireless charging10W | 5.000 mAH,fast charging120W |
Kamera | Kamera belakang 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) Kamera depan 32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm | Kamera belakang 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide) Kamera depan 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm | Kamera belakang 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, multi-directional PDAF, OIS 64 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/2.0", PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm, 119Ëš (ultrawide), AF Kamera depan 16 MP, f/2.5, (wide) |
Harga | Rp10.999.000 | Rp11.999.000 | Rp10.999.000 |
Ketigasmartphonesama-sama ditenagai prosesor terkencang untuk Android saat ini, yakni Snapdragon 8 Gen 3.
Untuk diketahui,system on chip(SoC) besutan Qualcomm itu mengusung 1xprime-coreCortex X4 dengan kecepatan 3,3 GHz, 3xperformance-coreCortex A720 dengan kecepatan 3,2 GHz, 2xperformance-coreCortex A720 dengan kecepatan 3 GHz, dan 2xefficiency-coreCortex A520 denganclock-speed2,3 GHz.
Baik ROG Phone 8,iQOO 12, dan Xiaomi 14 telah dilengkapi RAM LPDDR5X dengan memori penyimpanan berjenis UFS 4.0. Dari sisi RAM danstorage, iQOO 12 lebih unggul karena menawarkan kombinasi 16/512 GB.
Walau iQOO 12 punya RAM yang lebih besar, tapi bukansmartphoneini yang punya kinerja paling tinggi. Dari pengujian kami pakai AnTuTu Benchmark versi 10, justru Asus ROG Phone 8 yang memperoleh skor tertinggi mencapai 2.179.918 poin.
Skornya lebih tinggi dari 90 ribuan poin dari iQOO 12 dan 118 ribuan poin dari Xiaomi 14.
Tapi, ketiganya punya kesamaan, yakni memiliki stabilitas grafis di atas 70 persen, baik berdasarkan pengujian dengan 3DMark Wild Life Stress Test dan Solar Bay Stress Test.
Di Indonesia, ketigasmartphonepremium ini dibanderol dengan harga yang kurang lebih sama. Asus ROG Phone 8 dan iQOO 12 kompak dihargai Rp10.999.000, sedangkan Xiaomi 14 dijual lebih mahal dengan harga Rp11.999.000.